- Piirkonna visioon: Huviharidus ja -tegevus on mitmekesine, kvaliteetne ja oma vallas igas piirkonnas kättesaadav
- 7.-19- aastaste noorte arv: 2939
- Osalejate arv: 2420
- Unikaalsete noorte arv 1. oktoobri seisuga: 2190
- Toetus: 98 623 € (09.01.2026 seisuga)
- Jääk: 0 €
- Kogu 7-19-aastaste noorte arv: 2939
| Kitsaskoht | Tegevus kitsaskoha likvideerimiseks | Oodatav tulemus | Tegevuse algus | Tegevuse lõpp | Eelarve 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hariduslike erivajadustega noorte ja keerulise sotsiaalse taustaga noorte toetamine. Mitmel noorel esineb õpiraskusi ja käitumisraskusi, teatud valdkondades on vaja neile pakkuda üks-ühele tegevusi. | Kambja valla võimestatud tugiisiku kaasamine noore toetamisse (väljaspool kooliaega), sotsiaalsete oskuste ja enesejuhtimise arendamine. Vajadusel individuaalne lähenemine ja tegevused üks-ühele. | Riskikäitumise vähenemine ning noorte sotsiaalsete oskuste ja enesejuhtimise paranemine, sh parem hakkamasaamine igapäevaelus ja huvitegevuses osalemisel. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8 500 |
| Noorte vaimne tervis on jätkuvalt kriisis, teemaga tuleb süstemaatiliselt tegeleda. | Vaimse tervise teemalised koolitused ja ennetustegevused (noortele ja vajadusel ka lapsevanematele), sh spetsialistide kaasamine ning teenuste/tegevuste pakkumine noortekeskustes. | Noorte teadlikkus vaimsest tervisest ja toimetulekuoskused paranevad; varajane märkamine ja abi saamine paraneb. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7 000 |
| Huvihariduse kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamine. Noortel peab olema võimalus osaleda mitmekesises huvihariduses ja huvitegevuses, sõltumata perekonna majanduslikust olukorrast. | Huvitegevuse toetuse andmine (sh osalustasu kompenseerimine) ning huvihariduse ja huvitegevuse pakkumise arendamine koostöös teenusepakkujatega. Vajadusel uute ringide/tegevuste käivitamise toetamine. | Noorte osalus huvihariduses ja huvitegevuses kasvab, sh suureneb ligipääs majanduslikult keerulisemas olukorras perede lastel; valik muutub mitmekesisemaks. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 31 623 |
| Transpordi korraldamine kättesaadavuse parandamiseks | Transporditeenuse pakkumine ringides/treeningutes osalemiseks | Huvitegevuse parem kättesaadavus, sh hajaasustusega piirkondades | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10 500 |
| Võimalused osaleda huvitegevuses loodus-, täppisteadus- või tehnoloogiavaldkonnas on vähesed. | Loodus- ja tehnoloogiaringide/tegevuste arendamine ja käivitamise toetamine, sh koostöö koolide, noortekeskuste ja partneritega; vajalike vahendite ja juhendajate kaasamine. | Lisanduvad loodus- ja tehnoloogiavaldkonna huvitegevuse võimalused ning noorte osalus nendes kasvab. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15 000 |
| Huvitegevus on ühiskonna ootustele jalgu jäänud, ei pakuta piisavalt uus ja kaasaegseid tegevusi. | Uute ja kaasaegsete huvitegevuste katsetamine ning arendamine koostöös teenusepakkujatega; noorte vajaduste kaardistamine ja tegevuste kohandamine. | Noortel on rohkem kaasaegseid ja huvipakkuvaid tegevusi; osalus ja rahulolu kasvavad. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12 500 |
| Huvitetegvuseks vajalik inventar on vananenud või on seda ringis vähe. | Inventari uuendamine või täiendamine, et tagada kvaliteetsed tingimused huvitegevuseks. | Huvitegevuse kvaliteet paraneb ning osalejate arv võib kasvada (paremad tingimused ja vahendid). | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13 500 |
| Riigieelarveline toetus 2026 (prognoos) (seisuga 09.01.2026) | 98 623 | ||||
Seotud viited
Viimati uuendatud 15.01.2026