Kambja vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Struktuuri- üksus | Teenistuskoha nimetus | Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus | Tähtajalisus | |
Ametikoht | Töökoht | |||
Abivallavanem | 1 | tähtajatu | ||
kriisi- ja ennetustööspetsialist | 0,5 | tähtaajatu | ||
1. Vallakantselei | vallasekretär | 1 | tähtajatu | |
jurist | 2 | tähtajatu | ||
vallasekretäri abi | 1 | tähtajatu | ||
andmekaitsespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
kantselei spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
infospetsialist | 1 | tähtajatu | ||
kommunikatsioonijuht | 1 | tähtajatu | ||
kohti kokku | 6 | 2 | ||
2. Finantsosakond | finantsjuht | 1 | tähtajatu | |
pearaamatupidaja | 1 | tähtajatu | ||
raamatupidaja | 3 | tähtajatu | ||
kohti kokku | 2 | 3 | ||
3. Sotsiaalosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
sotsiaaltöö spetsialist | 4 | tähtajatu | ||
lastekaitsespetsialist | 2 | tähtajatu | ||
koduhooldustöötaja | 2 | tähtajatu | ||
koduhooldustöötaja | 1 | 09.06.2026 | ||
peretöötaja | 1 | tähtajatu | ||
noorte heaolu spetsialist | 0,5 | 31.12.2027 | ||
kohti kokku | 7 | 4,5 | ||
4. Maa- ja ehitusosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
ehitusspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
ehitusjärelevalve spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
maaspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
geoinfospetsialist | 1 | tähtajatu | ||
juhtiv planeerimisspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
planeerimisspetsialist | 2 | tähtajatu | ||
kohti kokku | 8 | |||
5. Majandusosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
teedespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
arendusspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
hankespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
keskkonnaspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
jäätmespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
vallainsener | 1 | tähtajatu | ||
vallavara spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
koristaja | 2 | tähtajatu | ||
majahoidja | 0,45 | tähtajatu | ||
kohti kokku | 8 | 2,45 | ||
7. Haridus- ja kultuuriosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
kultuuri- ja spordispetsialist | 1 | tähtajatu | ||
kohti kokku | 2 | 0 | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 34 | 12,45 | ||
Teenistuskohtade koormus kokku | 46,45 |
- Kambja vallavolikogu 21.02.2024 otsus nr 7 „Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis"
- Kambja vallavalitsuse 21.03.2024 korraldus nr 181 „Kambja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine"
- Kambja vallavalitsuse 11.09.2024 korraldus nr 532 „Kambja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine"
- Kambja vallavalitsuse 30.01.2025 korraldus nr 64 „Kambja Vallavalitsuse teenistuskohatde koosseisu muutmine"
- Kambja vallavalitsuse 21.02.2025 korraldus nr 108 „Kambja Vallavalitsuse teenistuskohatde koosseisu muutmine"