HÄDAABINUMBER |
112 |
Politsei |
110 |
| Kiirabi, tuletõrje ja gaasiavarii | 112 |
| Perearsti nõuandetelefon | 1222 |
| Mürgistusteabeliin | 16662 |
| Keskkonnainspektsioon | 1313 |
| Eesti Energia rikketelefon | 1343 |
| Päästeala infotelefon | 1524 |
| Maanteeinfokeskus | 1510 |
| Lasteabitelefon | 116 111 |
| Vältimatu psühholoogilise abi telefon (usaldustelefon) | 126, 646 6666 |
| PPA Lõuna Prefektuuri liiklusliin | 14 900 |
Kohalik omavalitsus |
|
KAMBJA VALLAVALITSUS(kõik kontaktid leiad siit) |
741 6335;
|
Maavalitsus |
|
| Tartu maavalitsuse infotelefon | 730 5212 |
| Tartu maavalitsuse rahvastikutoimingute talitus (end. perekonnaseisuosakond) |
742 0632 |
Arstiabi ja ravi |
|
| Kiirabi | 112 |
| Perearsti nõuandetelefon | 1222 |
| Kambja perearstikeskus | 741 6445 |
| Psühholoog Kambjas |
5829 2288 |
| Hambaravi Kambjas | 5647 6062 |
| Hambaravi Vana-Kuustes | 741 8166 |
| Kambja apteek | 741 6432 |
| Kambja tervisekeskus | 5829 2288 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum | 731 8111 |
| Haigekassa infotelefon | 16 363 |
Kommunaal |
|
| Kommunaalettevõte OÜ Cambi | 511 5637; 741 6291 |
| OÜ Cambi katlamaja | 741 6456 |
| OÜ Cambi kassa | 741 4268 |
Toidu- ja esmatarbepoed |
|
| Kambja kauplus | 730 3590 |
| Haava pood (Kambjas) | 734 3544 |
| Rebase kauplus (Lalli/Vana-Kuuste) |
730 3386 |
| Pangodi pood | 741 1854 |
| Eevi Pood (Talvikese) | 746 0526 |
| Kambja tankla | 741 6393 |
Sotsiaalhoole |
|
| SOTSIAALNÕUNIK | |
| Sotsiaalkindlustusamet | 16 106 |
| Töötukassa | 15 501 |
| Tööinspektsiooni juristi infotel | 640 6000 |
| Aarike hooldekeskus | 735 1321 |
| Kodijärve hooldekodu | 746 0557 |
| Kambja kalmistuvaht | 741 6222 |
Transport |
|
| Bussiinfo: vallaliinid (Tomek-Kam) | 741 6237 |
| Bussiinfo: vallaliinid (Avo Alliksaar) | 569 82471, 520 7262 |
| Bussiinfo: Tartumaa liinid | 12 550 |
| Bussiinfo: Tartu linnaliinid | 5340 1526 |
| Rongiinfo | 1447 |
| Autoabi | 1888 |
| Lennujaam | 730 9210 |
| Kambja tankla | 741 6393 |
| Maanteeinfokeskus | 1510 |
| Liiklusregistribüroo | 620 1200 |
| Lõuna Prefektuuri liiklusliin | 14 900 |
Haridus |
|
| Kambja kool | 741 6457; 5300 2921 |
| Kambja lasteaed |
741 6201; |
| Kuuste Kool | 741 8142; 529 6570 |
| Kuuste Kool (lasteaiamaja) | 735 3995; 5301 6443 |
| Unipiha Algkool | 741 1838 |
| Kammeri Kool | 746 0549 |
Sport, kultuur ja vaba aeg |
|
| Kambja spordihoone ja staadion | 741 6347 |
| Kambja spordiklubi | 741 6347 |
| Kambja kultuurikeskus | 5309 9523 |
| Vana-Kuuste seltsimaja | 741 8142 |
| Kambja raamatukogu | 741 6447 |
| Kuuste raamatukogu | 741 8145 |
| Kambja noortekeskus | 741 6481 |
Kommunikatsioon |
|
| Kambja postkontor | 741 6444 |
| Eesti Posti infotelefon | 661 6616 |
| Kirjakandja Kerstin Roos | 5661 5588 |
| Kirjakandja Meeli Paulson | 527 6465 |
| Elion | 165 |
| EMT | 123 |
| Elisa | 1591 |
| Tele2 | 686 6866 |
| Kõu | 715 0715 |
| Starman | 1770 |
| Eesti Energia infotelefon | 1545 |
| Kernel | 742 0234, 5344 1015 |
| VIASAT | 16 788 |
| Neuron Systems | 730 1380 |
Raha ja maksud
|
|
| Kambja hoiu-laenuühistu | 741 6237 |
| Swedbank | 631 0310 |
| SEB | 665 5100 |
| Nordea | 1772 |
| Maksu- ja tolliamet | 880 0814 |
| Maksuinfo | 1811 |
| Tarbijakaitse | 1330 |
Korravalve, kodakondsus-migratsioon |
|
| Politsei- ja Piirivalveameti infotel (sh kodakondsus- ja migratsiooni büroo) |
612 3000 |
| Veterinaar- ja toidulaboratoorium | 506 6687 |
Riigikaitse |
|
| Kaitseväe klienditelefon | 660 6751 |
Õigus |
|
| Tartu kohtumaja (Kalevi 1) infotelefon | 750 0500 |
Kambja
| |
| [Täpsemalt] | |
| Aeg | 00:50 |
| Nähtus | --- |
| Tajutav temperatuur | 13 °C |
| Kastepunkt | 11 °C |
| Tuul puhub suunalt | 010 Põhja |
| Tuule muutlikus | ---/--- |
| Tuule kiirus | 2.6 m/s |
| Tuul puhanguti | --- |
| Nähtavus | --- |
| Õhurõhk | 1021 hPa |
| Õhuniiskus | 77.0 % |
| Niiskuse indeks | 16.7 °C |
| Soojusindeks | --- |
| Sademed | --- |
| ©Kambja Vallavalitsus, Kambja vald, autorid | Kambja Vallavalitsus ei vastuta lingitud väliste võrgukülgede sisu eest. |